Выбрать квартиру
18
20
21
23
24а
Ст
1
2
3
19.27
м²
78.5
м²
3 897 358
₽
10 415 790
₽
По вашему запросу найдено квартир:68
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
24а | 2 | 3 | 46.5 | 7 409 775 | |
24а | 1 | 3 | 52.75 | 7 569 625 | |
24а | 9 | 3 | 46.5 | 7 742 250 | |
24а | 18 | 3 | 46.5 | 7 742 250 | |
24а | 15 | 3 | 46.5 | 7 742 250 | |
24а | 21 | 3 | 46.5 | 7 742 250 | |
24а | 13 | 3 | 46.5 | 7 742 250 | |
24а | 6 | 3 | 46.5 | 7 742 250 | |
24а | 1 | 3 | 56.23 | 7 832 839 | |
24а | 2 | 3 | 56.23 | 8 209 580 | |
24а | 9 | 3 | 61.1 | 8 538 725 | |
24а | 21 | 3 | 56.23 | 8 589 133 |
- Квартиры "евроформата": гостиная и кухня объединены
- Двух- и трехкомнатные квартиры с двумя лоджиями
- Кладовые помещения можно использовать в качестве гардеробных
- Просторные лоджии с панорамным остеклением площадью до 6 м2
Материнский капитал