Выбрать квартиру
1 (12.1 квартал)
1 (12.2 квартал)
2 (12.1 квартал)
2 (12.2 квартал)
2 (7 квартал)
3 (12.1 квартал)
3 (12.2 квартал)
3 (7 квартал)
4 (12.1 квартал)
4 (7 квартал)
5 (4 квартал)
5 (7 квартал)
6 (12.2 квартал)
6 (7 квартал)
7 (7 квартал)
Вилла 1 (X квартал)
Вилла 2 (X квартал)
Ст
1
2
3
4
5
6
28.22
м²
335.72
м²
19 950 936
₽
545 267 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:19
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 (12.1 квартал) | 13 | Ст | 28.22 | 19 950 936 | |
| 1 (12.1 квартал) | 2 | Ст | 34.92 | 20 163 824 | |
| 3 (12.1 квартал) | 15 | Ст | 28.52 | 20 477 820 | |
| 3 (12.1 квартал) | 4 | Ст | 28.22 | 20 586 000 | |
| 3 (12.1 квартал) | 14 | Ст | 28.52 | 20 687 580 | |
| 3 (12.1 квартал) | 6 | Ст | 28.22 | 20 698 800 | |
| 3 (12.1 квартал) | 9 | Ст | 28.22 | 21 121 800 | |
| 2 (12.1 квартал) | 9 | Ст | 30.62 | 21 358 800 | |
| 1 (12.1 квартал) | 9 | Ст | 34.52 | 21 392 760 | |
| 3 (12.1 квартал) | 10 | Ст | 28.22 | 21 629 400 | |
| 1 (12.1 квартал) | 5 | Ст | 36.22 | 21 880 728 | |
| 1 (12.1 квартал) | 10 | Ст | 31.02 | 22 320 000 |
Мастер-спальни с гардеробными
Функциональные планировки с кухнями-гостиными
Площадь квартир от 27,8 до 441,7 кв. метров
Приватные ванные с окном и гостевые санузлы
Лоты с отделкой и без
Пентхаузы с угловым остеклением
Cубсидия
Материнский капитал