Выбрать квартиру
1 (12.1 квартал)
1 (12.2 квартал)
2 (12.1 квартал)
2 (12.2 квартал)
2 (7 квартал)
3 (12.1 квартал)
3 (12.2 квартал)
3 (7 квартал)
4 (12.1 квартал)
4 (7 квартал)
5 (4 квартал)
5 (7 квартал)
6 (12.2 квартал)
6 (7 квартал)
7 (7 квартал)
Вилла 1 (X квартал)
Вилла 2 (X квартал)
Ст
1
2
3
4
5
6
28.22
м²
335.72
м²
19 950 936
₽
545 267 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:227
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (12.1 квартал) | 2 | 1 | 41.42 | 24 985 728 | |
| 2 (12.1 квартал) | 13 | 1 | 42.22 | 26 089 728 | |
| 1 (12.1 квартал) | 2 | 1 | 48.12 | 26 108 680 | |
| 3 (12.1 квартал) | 19 | 1 | 42.62 | 28 492 584 | |
| 1 (12.1 квартал) | 10 | 1 | 44.92 | 28 736 000 | |
| 2 (12.1 квартал) | 16 | 1 | 42.22 | 29 202 400 | |
| 1 (12.1 квартал) | 13 | 1 | 48.62 | 29 420 496 | |
| 3 (12.1 квартал) | 14 | 1 | 42.62 | 29 564 400 | |
| 1 (12.1 квартал) | 8 | 1 | 48.62 | 30 666 600 | |
| 3 (12.1 квартал) | 18 | 1 | 42.62 | 31 055 400 | |
| 1 (12.1 квартал) | 10 | 1 | 48.62 | 31 152 600 | |
| 1 (12.1 квартал) | 2 | 1 | 44.92 | 31 160 600 |
Мастер-спальни с гардеробными
Функциональные планировки с кухнями-гостиными
Площадь квартир от 27,8 до 441,7 кв. метров
Приватные ванные с окном и гостевые санузлы
Лоты с отделкой и без
Пентхаузы с угловым остеклением
Cубсидия
Материнский капитал