Выбрать квартиру
1 (12.1 квартал)
1 (12.2 квартал)
1 (14 квартал)
2 (12.1 квартал)
2 (12.2 квартал)
2 (14 квартал)
2 (7 квартал)
3 (12.1 квартал)
3 (12.2 квартал)
3 (7 квартал)
4 (12.1 квартал)
4 (7 квартал)
5 (7 квартал)
6 (12.2 квартал)
6 (14 квартал)
6 (7 квартал)
7 (7 квартал)
Вилла 1 (X квартал)
Вилла 2 (X квартал)
Ст
1
2
3
4
5
6
7
8
28.02
м²
539.62
м²
23 105 400
₽
1 456 920 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:98
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 (14 квартал) | 13 | 1 | 42.62 | 27 356 016 | |
| 2 (14 квартал) | 3 | 1 | 42.12 | 28 796 400 | |
| 2 (14 квартал) | 2 | 1 | 42.42 | 28 832 000 | |
| 2 (14 квартал) | 6 | 1 | 42.12 | 29 217 400 | |
| 2 (14 квартал) | 7 | 1 | 42.12 | 29 427 900 | |
| 2 (14 квартал) | 3 | 1 | 43.42 | 29 598 800 | |
| 2 (14 квартал) | 2 | 1 | 43.82 | 29 696 400 | |
| 2 (14 квартал) | 6 | 1 | 43.42 | 30 032 800 | |
| 2 (14 квартал) | 7 | 1 | 43.42 | 30 249 800 | |
| 6 (14 квартал) | 2 | 1 | 47.52 | 30 352 500 | |
| 6 (14 квартал) | 17 | 1 | 42.62 | 31 055 400 | |
| 6 (14 квартал) | 18 | 1 | 42.62 | 31 183 200 |
Мастер-спальни с гардеробными
Функциональные планировки с кухнями-гостиными
Площадь квартир от 27,8 до 441,7 кв. метров
Приватные ванные с окном и гостевые санузлы
Лоты с отделкой и без
Пентхаузы с угловым остеклением
Cубсидия
Материнский капитал