Выбрать квартиру
1 (12.1 квартал)
1 (12.2 квартал)
1 (14 квартал)
2 (12.1 квартал)
2 (12.2 квартал)
2 (14 квартал)
2 (7 квартал)
3 (12.1 квартал)
3 (12.2 квартал)
3 (7 квартал)
4 (12.1 квартал)
4 (7 квартал)
5 (7 квартал)
6 (12.2 квартал)
6 (14 квартал)
6 (7 квартал)
7 (7 квартал)
Вилла 1 (X квартал)
Вилла 2 (X квартал)
Ст
1
2
3
4
5
6
7
8
28.02
м²
539.62
м²
23 105 400
₽
1 456 920 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:140
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 (14 квартал) | 2 | 2 | 66.62 | 38 494 800 | |
| 6 (14 квартал) | 2 | 2 | 71.12 | 39 105 000 | |
| 6 (14 квартал) | 4 | 2 | 70.22 | 39 312 000 | |
| 6 (14 квартал) | 8 | 2 | 65.72 | 40 274 100 | |
| 6 (14 квартал) | 13 | 2 | 65.92 | 41 187 500 | |
| 2 (14 квартал) | 3 | 2 | 67.92 | 42 641 200 | |
| 6 (14 квартал) | 14 | 2 | 70.22 | 42 681 600 | |
| 1 (14 квартал) | 2 | 2 | 58.42 | 42 690 400 | |
| 1 (14 квартал) | 3 | 2 | 58.22 | 42 718 800 | |
| 2 (14 квартал) | 2 | 2 | 68.62 | 42 806 400 | |
| 1 (14 квартал) | 4 | 2 | 58.22 | 42 835 200 | |
| 1 (14 квартал) | 5 | 2 | 58.22 | 43 009 800 |
Мастер-спальни с гардеробными
Функциональные планировки с кухнями-гостиными
Площадь квартир от 27,8 до 441,7 кв. метров
Приватные ванные с окном и гостевые санузлы
Лоты с отделкой и без
Пентхаузы с угловым остеклением
Cубсидия
Материнский капитал