Выбрать квартиру
1 (12.1 квартал)
1 (12.2 квартал)
1 (14 квартал)
2 (12.1 квартал)
2 (12.2 квартал)
2 (14 квартал)
2 (7 квартал)
3 (12.1 квартал)
3 (12.2 квартал)
3 (7 квартал)
4 (12.1 квартал)
4 (7 квартал)
5 (7 квартал)
6 (12.2 квартал)
6 (14 квартал)
6 (7 квартал)
7 (7 квартал)
Вилла 1 (X квартал)
Вилла 2 (X квартал)
Ст
1
2
3
4
5
6
7
8
28.02
м²
539.62
м²
23 105 400
₽
1 456 920 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:113
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 (14 квартал) | 2 | 3 | 88.92 | 48 806 100 | |
| 6 (14 квартал) | 8 | 3 | 87.62 | 49 231 200 | |
| 6 (14 квартал) | 3 | 3 | 90.32 | 49 574 700 | |
| 6 (14 квартал) | 13 | 3 | 87.72 | 50 427 500 | |
| 3 (12.1 квартал) | 19 | 3 | 67.22 | 53 961 600 | |
| 6 (14 квартал) | 8 | 3 | 90.32 | 55 263 600 | |
| 3 (12.1 квартал) | 21 | 3 | 67.22 | 55 305 600 | |
| 2 (12.1 квартал) | 2 | 3 | 87.62 | 57 903 600 | |
| 2 (12.1 квартал) | 4 | 3 | 87.62 | 59 217 600 | |
| 2 (14 квартал) | 2 | 3 | 98.92 | 59 834 500 | |
| 2 (14 квартал) | 3 | 3 | 98.32 | 59 864 700 | |
| 6 (14 квартал) | 14 | 3 | 100.72 | 60 117 900 |
Мастер-спальни с гардеробными
Функциональные планировки с кухнями-гостиными
Площадь квартир от 27,8 до 441,7 кв. метров
Приватные ванные с окном и гостевые санузлы
Лоты с отделкой и без
Пентхаузы с угловым остеклением
Cубсидия
Материнский капитал