Выбрать квартиру
1 (12.1 квартал)
1 (12.2 квартал)
1 (14 квартал)
2 (12.1 квартал)
2 (12.2 квартал)
2 (14 квартал)
2 (7 квартал)
3 (12.1 квартал)
3 (12.2 квартал)
3 (7 квартал)
4 (12.1 квартал)
4 (7 квартал)
5 (7 квартал)
6 (12.2 квартал)
6 (14 квартал)
6 (7 квартал)
7 (7 квартал)
Вилла 1 (X квартал)
Вилла 2 (X квартал)
Ст
1
2
3
4
5
6
7
8
28.02
м²
539.62
м²
23 105 400
₽
1 456 920 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:15
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (7 квартал) | 6 | 6 | 165.12 | 124 320 300 | |
| 5 (7 квартал) | 3 | 6 | 180.82 | 127 825 600 | |
| 3 (7 квартал) | 3 | 6 | 180.82 | 129 814 400 | |
| 5 (7 квартал) | 5 | 6 | 180.82 | 133 430 400 | |
| 2 (7 квартал) | 18 | 6 | 176.32 | 144 918 600 | |
| 4 (7 квартал) | 15 | 6 | 168.32 | 150 291 900 | |
| 5 (7 квартал) | 13 | 6 | 180.82 | 150 787 200 | |
| 3 (7 квартал) | 7 | 6 | 180.82 | 155 849 600 | |
| 3 (7 квартал) | 11 | 6 | 180.82 | 169 590 400 | |
| Вилла 1 (X квартал) | 2 | 6 | 215.12 | 337 491 900 | |
| 4 (7 квартал) | 19 | 6 | 273.12 | 339 736 400 | |
| Вилла 1 (X квартал) | 2 | 6 | 260.42 | 410 390 400 |
Мастер-спальни с гардеробными
Функциональные планировки с кухнями-гостиными
Площадь квартир от 27,8 до 441,7 кв. метров
Приватные ванные с окном и гостевые санузлы
Лоты с отделкой и без
Пентхаузы с угловым остеклением
Cубсидия
Материнский капитал