Выбрать квартиру
1.1
1.2
2.1
2.2
Ст
1
2
3
21.73
м²
79.4
м²
4 078 249
₽
16 386 465
₽
По вашему запросу найдено квартир:27
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 4 | Ст | 22.04 | 4 078 249 | |
2.1 | 12 | Ст | 21.73 | 4 091 027 | |
2.1 | 5 | Ст | 21.73 | 4 389 156 | |
2.1 | 10 | Ст | 21.73 | 4 440 439 | |
2.1 | 11 | Ст | 21.73 | 4 451 369 | |
2.1 | 9 | Ст | 21.73 | 4 458 474 | |
2.1 | 10 | Ст | 21.73 | 4 478 357 | |
2.1 | 11 | Ст | 21.73 | 4 484 659 | |
2.1 | 12 | Ст | 21.73 | 4 491 309 | |
2.1 | 12 | Ст | 21.73 | 4 500 370 | |
2.1 | 9 | Ст | 21.73 | 4 519 210 | |
2.1 | 7 | Ст | 21.73 | 4 523 730 |
- Все квартиры передаются с чистовой отделкой
- Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
- Высокие полотки до 2,95 м
- Установлена система "Умный дом"
- Возможность частичной меблировки от застройщика
- Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия