Выбрать квартиру
1.1
1.2
2.1
2.2
Ст
1
2
3
21.73
м²
79.4
м²
4 078 249
₽
16 386 465
₽
По вашему запросу найдено квартир:156
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2 | 1 | 36 | 4 860 733 | |
2.1 | 2 | 1 | 36 | 4 870 495 | |
2.1 | 6 | 1 | 34.42 | 4 918 494 | |
2.1 | 11 | 1 | 36 | 4 982 567 | |
2.1 | 8 | 1 | 34.31 | 4 991 259 | |
2.1 | 5 | 1 | 32.07 | 5 020 847 | |
2.1 | 8 | 1 | 36.04 | 5 022 179 | |
2.1 | 7 | 1 | 34.98 | 5 025 223 | |
2.1 | 5 | 1 | 32.35 | 5 044 530 | |
2.1 | 7 | 1 | 36.18 | 5 091 370 | |
2.1 | 11 | 1 | 34.98 | 5 111 169 | |
2.1 | 12 | 1 | 35 | 5 129 029 |
- Все квартиры передаются с чистовой отделкой
- Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
- Высокие полотки до 2,95 м
- Установлена система "Умный дом"
- Возможность частичной меблировки от застройщика
- Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия