Выбрать квартиру
1.1
1.2
Ст
1
2
3
4
21.62
м²
80.86
м²
4 762 518
₽
10 593 842
₽
По вашему запросу найдено квартир:115
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2 | 1 | 32.33 | 5 922 956 | |
1.1 | 4 | 1 | 32.33 | 5 954 607 | |
1.1 | 7 | 1 | 32.33 | 5 997 864 | |
1.1 | 8 | 1 | 32.33 | 6 012 316 | |
1.2 | 6 | 1 | 34.04 | 6 030 671 | |
1.2 | 4 | 1 | 31.01 | 6 033 429 | |
1.1 | 11 | 1 | 32.33 | 6 055 412 | |
1.2 | 10 | 1 | 34.04 | 6 088 811 | |
1.2 | 2 | 1 | 34.38 | 6 089 037 | |
1.2 | 8 | 1 | 31.01 | 6 091 789 | |
1.2 | 4 | 1 | 32.33 | 6 092 268 | |
1.1 | 2 | 1 | 34.12 | 6 092 708 |
- Все квартиры передаются с чистовой отделкой
- Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
- Высокие полотки до 2,95 м
- Установлена система "Умный дом"
- Возможность частичной меблировки от застройщика
- Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия