Выбрать квартиру
1.1
1.2
2.1
2.2
Ст
1
2
3
21.73
м²
79.4
м²
4 078 249
₽
16 386 465
₽
По вашему запросу найдено квартир:46
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2 | 2 | 56.86 | 7 489 483 | |
2.1 | 9 | 2 | 51.43 | 7 720 774 | |
2.1 | 12 | 2 | 51.43 | 7 777 605 | |
2.1 | 12 | 2 | 53.42 | 7 944 996 | |
2.1 | 7 | 2 | 53.4 | 7 982 339 | |
2.1 | 9 | 2 | 53.4 | 8 021 962 | |
2.1 | 8 | 2 | 53.45 | 8 024 823 | |
2.1 | 11 | 2 | 53.45 | 8 084 152 | |
2.1 | 12 | 2 | 53.45 | 8 104 036 | |
2.1 | 2 | 2 | 56.86 | 8 181 983 | |
2.1 | 2 | 2 | 56.86 | 8 224 344 | |
2.1 | 5 | 2 | 51.72 | 8 292 319 |
- Все квартиры передаются с чистовой отделкой
- Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
- Высокие полотки до 2,95 м
- Установлена система "Умный дом"
- Возможность частичной меблировки от застройщика
- Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия