Выбрать квартиру
1.1
1.2
2.1
2.2
Ст
1
2
3
21.73
м²
79.4
м²
4 078 249
₽
16 386 465
₽
По вашему запросу найдено квартир:9
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2 | 3 | 77.8 | 11 848 006 | |
2.1 | 3 | 3 | 77.88 | 11 880 906 | |
2.1 | 3 | 3 | 78.49 | 12 455 264 | |
2.1 | 7 | 3 | 78.54 | 12 572 212 | |
2.1 | 7 | 3 | 78.49 | 12 583 281 | |
2.2 | 12 | 3 | 79.4 | 14 218 479 | |
2.1 | 7 | 3 | 77.88 | 15 716 718 | |
2.1 | 5 | 3 | 78.51 | 16 231 408 | |
2.1 | 10 | 3 | 78.51 | 16 386 465 |
- Все квартиры передаются с чистовой отделкой
- Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
- Высокие полотки до 2,95 м
- Установлена система "Умный дом"
- Возможность частичной меблировки от застройщика
- Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия