Выбрать квартиру
1.1
1.2
2.2
Ст
1
2
3
4
21.62
м²
80.86
м²
4 373 575
₽
13 187 865
₽
По вашему запросу найдено квартир:90
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 3 | 51.56 | 8 512 975 | |
| 1.2 | 11 | 3 | 51.9 | 8 522 536 | |
| 2.2 | 10 | 3 | 51.7 | 8 536 360 | |
| 2.2 | 2 | 3 | 51.83 | 8 553 476 | |
| 2.2 | 8 | 3 | 51.74 | 8 569 675 | |
| 1.1 | 12 | 3 | 51.62 | 8 598 752 | |
| 2.2 | 2 | 3 | 51.83 | 8 601 470 | |
| 2.2 | 10 | 3 | 51.74 | 8 608 325 | |
| 2.2 | 6 | 3 | 51.74 | 8 616 758 | |
| 1.2 | 11 | 3 | 51.62 | 8 622 497 | |
| 1.1 | 10 | 3 | 60.01 | 8 640 147 | |
| 1.1 | 9 | 3 | 51.56 | 8 714 936 |
Все квартиры передаются с чистовой отделкой
Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
Высокие полотки до 2,95 м
Установлена система "Умный дом"
Возможность частичной меблировки от застройщика
Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия