Выбрать квартиру
1.1
1.2
2.2
Ст
1
2
3
4
21.62
м²
80.86
м²
4 373 575
₽
13 187 865
₽
По вашему запросу найдено квартир:26
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 4 | 80.19 | 10 610 178 | |
| 2.2 | 4 | 4 | 80.19 | 10 664 307 | |
| 2.2 | 12 | 4 | 79.5 | 10 832 413 | |
| 2.2 | 12 | 4 | 80.19 | 10 832 625 | |
| 1.1 | 2 | 4 | 79.81 | 10 930 817 | |
| 1.1 | 10 | 4 | 79.76 | 11 150 660 | |
| 2.2 | 12 | 4 | 80.19 | 11 162 206 | |
| 2.2 | 2 | 4 | 80.37 | 11 254 863 | |
| 1.2 | 2 | 4 | 79.81 | 11 271 526 | |
| 2.2 | 12 | 4 | 75.33 | 11 313 153 | |
| 1.1 | 4 | 4 | 80.42 | 11 410 878 | |
| 2.2 | 8 | 4 | 80.37 | 11 417 371 |
Все квартиры передаются с чистовой отделкой
Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
Высокие полотки до 2,95 м
Установлена система "Умный дом"
Возможность частичной меблировки от застройщика
Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия