Выбрать квартиру
1
1.2
1.3
2
2.3
3.2
3.3
4.2
2
3
4
48.3
м²
100
м²
19 354 500
₽
32 680 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:19
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 19 | 3 | 75.2 | 26 222 240 | |
| 3.3 | 3 | 3 | 76.1 | 26 292 550 | |
| 3.2 | 22 | 3 | 75.2 | 26 372 640 | |
| 3.2 | 24 | 3 | 75.2 | 26 598 240 | |
| 3.3 | 2 | 3 | 80.6 | 26 678 600 | |
| 3.3 | 7 | 3 | 76.1 | 26 711 100 | |
| 3.3 | 14 | 3 | 79.4 | 26 837 200 | |
| 3.3 | 19 | 3 | 79.4 | 27 154 800 | |
| 3.3 | 27 | 3 | 79.4 | 27 154 800 | |
| 3.3 | 22 | 3 | 79.4 | 27 234 200 | |
| 2.3 | 11 | 3 | 79.4 | 27 313 600 | |
| 2.3 | 7 | 3 | 79.4 | 27 313 600 |
Квартиры свободной планировки
Высота потолков - 3.1 м
Панорамное остекление
Просторные кухни площадью 15 кв.м
Дизайнерская отделка зон общего пользования
Скоростные бесшумные лифты
Рассрочка
Trade-In
Материнский капитал