Выбрать квартиру
1
2
Ст
1
2
3
26.6
м²
103.8
м²
14 491 680
₽
52 414 848
₽
По вашему запросу найдено квартир:30
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 46.8 | 23 676 120 | |
1 | 11 | 2 | 49.9 | 24 630 890 | |
1 | 21 | 2 | 54 | 25 265 520 | |
2 | 2 | 2 | 55.2 | 25 393 104 | |
1 | 22 | 2 | 54 | 25 427 520 | |
1 | 20 | 2 | 54.8 | 25 475 424 | |
1 | 17 | 2 | 49.8 | 26 602 413 | |
1 | 6 | 2 | 60.9 | 27 162 314 | |
2 | 12 | 2 | 56.4 | 27 573 960 | |
1 | 20 | 2 | 52.6 | 28 429 511 | |
2 | 3 | 2 | 62.7 | 28 670 829 | |
2 | 4 | 2 | 62.7 | 28 733 529 |
- Создано более 50 индивидуальных планировок
- Квартиры с потолками высотой от 3 до 4,5 м
- Эркерные квартиры с большими панорамными видами
- Возможность объединения нескольких квартир в одну
- Уникальные двухуровневые квартиры и пентхаусы
- В ряде квартир спроектированы террасы для отдыха
Материнский капитал