Выбрать квартиру
1
2
Ст
1
2
3
26.6
м²
103.8
м²
14 491 680
₽
52 414 848
₽
По вашему запросу найдено квартир:22
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3 | 66 | 32 978 880 | |
1 | 7 | 3 | 66.3 | 33 208 344 | |
1 | 19 | 3 | 66 | 33 308 880 | |
1 | 9 | 3 | 66.3 | 33 922 395 | |
2 | 26 | 3 | 71.8 | 34 489 130 | |
1 | 11 | 3 | 83.7 | 35 082 018 | |
1 | 9 | 3 | 67.9 | 35 528 675 | |
1 | 16 | 3 | 67.9 | 35 813 855 | |
1 | 18 | 3 | 67.9 | 35 949 655 | |
1 | 11 | 3 | 90 | 36 737 550 | |
2 | 16 | 3 | 73.9 | 36 867 971 | |
2 | 17 | 3 | 73.9 | 37 015 771 |
- Создано более 50 индивидуальных планировок
- Квартиры с потолками высотой от 3 до 4,5 м
- Эркерные квартиры с большими панорамными видами
- Возможность объединения нескольких квартир в одну
- Уникальные двухуровневые квартиры и пентхаусы
- В ряде квартир спроектированы террасы для отдыха
Материнский капитал