Выбрать квартиру
1
10
11
12
13
3
3 (2 оч.)
4
4 (2 оч.)
5
5 (2 оч.)
6
6 (2 оч.)
7
7 (2 оч.)
8 (2 оч.)
9 (2 оч.)
Ст
1
2
3
4
5
27.9
м²
161.5
м²
12 768 814
₽
72 054 006
₽
По вашему запросу найдено квартир:170
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (2 оч.) | 2 | 1 | 40.2 | 15 137 904 | |
| 4 (2 оч.) | 3 | 1 | 40.3 | 15 176 480 | |
| 4 (2 оч.) | 2 | 1 | 40.8 | 15 220 586 | |
| 4 | 2 | 1 | 39.2 | 15 428 734 | |
| 4 (2 оч.) | 2 | 1 | 40.7 | 15 495 076 | |
| 4 (2 оч.) | 2 | 1 | 40.7 | 15 495 076 | |
| 4 (2 оч.) | 3 | 1 | 40.7 | 15 703 867 | |
| 4 (2 оч.) | 5 | 1 | 40.3 | 15 705 732 | |
| 8 (2 оч.) | 7 | 1 | 40.1 | 15 841 780 | |
| 11 | 2 | 1 | 41.5 | 15 906 568 | |
| 6 (2 оч.) | 9 | 1 | 39.9 | 15 997 355 | |
| 4 (2 оч.) | 7 | 1 | 40.3 | 16 137 586 |
Жилье "бизнес-класса" на юге Москвы
Площадь квартир от 29 до 141 кв.м.
Квартиры с собственным выходом, террасами и 3х-уровневые квартиры
Панорамное остекление с живописными видами
Консьержная служба во входных группах
Гардеробные в каждой квартире
Материнский капитал