Выбрать квартиру
1.1
1.3
7А
7Б
7В
K1
K2
Ст
1
2
3
17.7
м²
83.4
м²
6 755 840
₽
27 471 240
₽
По вашему запросу найдено квартир:347
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 23 | Ст | 18.2 | 6 755 840 | |
| K1 | 25 | Ст | 18.2 | 6 839 560 | |
| K1 | 19 | Ст | 18.2 | 6 919 640 | |
| K1 | 23 | Ст | 18.2 | 6 976 060 | |
| K1 | 2 | Ст | 18.8 | 7 036 840 | |
| K1 | 6 | Ст | 18.2 | 7 143 500 | |
| K1 | 8 | Ст | 18.2 | 7 225 400 | |
| K1 | 19 | Ст | 18.2 | 7 236 320 | |
| K2 | 23 | Ст | 17.7 | 7 262 310 | |
| K1 | 11 | Ст | 18.2 | 7 358 260 | |
| K1 | 25 | Ст | 22.4 | 7 501 760 | |
| K2 | 18 | Ст | 17.7 | 7 579 140 |
Большой выбор планировочных решений квартир
Бесшумные скоростные лифты в подъездах
Остекленные лоджии или балконы в каждой квартире
Консьерж-служба в вестибюле каждого дома
Большие окна с панорамными видами
Квартиры евроформата с кухней-гостиной площадью более 30 кв. м
Материнский капитал