Выбрать квартиру
2
3
4
6
7
Ст
1
2
3
27
м²
91.7
м²
6 328 600
₽
14 716 525
₽
По вашему запросу найдено квартир:20
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 36.1 | 7 323 920 | |
6 | 2 | 1 | 33.5 | 7 390 750 | |
6 | 6 | 1 | 33.5 | 7 528 100 | |
6 | 8 | 1 | 36 | 7 585 000 | |
7 | 2 | 1 | 38.6 | 7 674 100 | |
6 | 3 | 1 | 37.4 | 7 741 100 | |
6 | 5 | 1 | 39.6 | 7 843 840 | |
6 | 7 | 1 | 37.4 | 7 845 820 | |
7 | 7 | 1 | 38.6 | 7 859 380 | |
7 | 7 | 1 | 38.7 | 7 879 210 | |
7 | 1 | 1 | 40.4 | 7 881 000 | |
7 | 9 | 1 | 38.6 | 7 913 420 |
- Квартиры с антресолями и вторым светом
- 2 вида отделки – базовая и дизайнерская
- Свободные планировки
- Панорамное остекление
- Сквозные проходы между секциями
- Функциональные решения с нишами для встроенных шкафов
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка