Выбрать квартиру
6
7
Ст
1
2
27
м²
63.3
м²
5 640 516
₽
13 699 950
₽
По вашему запросу найдено квартир:10
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 33.5 | 6 697 320 | |
| 6 | 8 | 1 | 33.5 | 6 852 090 | |
| 7 | 4 | 1 | 39.7 | 7 943 494 | |
| 7 | 6 | 1 | 39.7 | 7 990 181 | |
| 7 | 3 | 1 | 40.8 | 8 139 600 | |
| 7 | 7 | 1 | 41.3 | 8 284 450 | |
| 7 | 7 | 1 | 42.2 | 8 518 154 | |
| 7 | 7 | 1 | 38.6 | 9 275 580 | |
| 7 | 9 | 1 | 38.6 | 9 329 620 | |
| 7 | 8 | 1 | 39.7 | 9 567 700 |
Квартиры с антресолями и вторым светом
2 вида отделки – базовая и дизайнерская
Свободные планировки
Панорамное остекление
Сквозные проходы между секциями
Функциональные решения с нишами для встроенных шкафов
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка