Выбрать квартиру
6
7
Ст
1
2
27
м²
63.3
м²
5 640 516
₽
13 699 950
₽
По вашему запросу найдено квартир:16
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 55.1 | 10 413 900 | |
| 6 | 1 | 2 | 55 | 10 593 000 | |
| 6 | 2 | 2 | 56.7 | 10 741 815 | |
| 6 | 4 | 2 | 56.7 | 10 879 596 | |
| 6 | 4 | 2 | 51.1 | 11 047 820 | |
| 6 | 1 | 2 | 48.9 | 11 051 400 | |
| 6 | 7 | 2 | 50.7 | 11 067 810 | |
| 6 | 5 | 2 | 51.1 | 11 083 590 | |
| 6 | 6 | 2 | 57.1 | 11 233 854 | |
| 7 | 1 | 2 | 50.8 | 11 379 200 | |
| 6 | 8 | 2 | 56.7 | 12 247 200 | |
| 7 | 5 | 2 | 63.3 | 12 716 970 |
Квартиры с антресолями и вторым светом
2 вида отделки – базовая и дизайнерская
Свободные планировки
Панорамное остекление
Сквозные проходы между секциями
Функциональные решения с нишами для встроенных шкафов
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка