Выбрать квартиру
2
3
4
6
7
Ст
1
2
3
27
м²
91.7
м²
6 328 600
₽
14 716 525
₽
По вашему запросу найдено квартир:10
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 64.5 | 10 863 625 | |
6 | 6 | 3 | 67.6 | 11 686 860 | |
6 | 3 | 3 | 79.4 | 13 047 950 | |
6 | 9 | 3 | 79.4 | 13 381 430 | |
6 | 3 | 3 | 84.8 | 13 921 400 | |
7 | 1 | 3 | 90.2 | 13 937 950 | |
6 | 7 | 3 | 84.8 | 14 158 840 | |
7 | 6 | 3 | 87.7 | 14 399 245 | |
7 | 5 | 3 | 91.7 | 14 523 955 | |
7 | 8 | 3 | 91.7 | 14 716 525 |
- Квартиры с антресолями и вторым светом
- 2 вида отделки – базовая и дизайнерская
- Свободные планировки
- Панорамное остекление
- Сквозные проходы между секциями
- Функциональные решения с нишами для встроенных шкафов
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка