Выбрать квартиру
A «Graphite»
B «Crystal»
C «Silver»
D «Sienna»
Ст
1
2
3
4
        26.09
      
 
        м²
      
        156.04
      
 
        м²
      
        15 326 658
      
 
        ₽
      
        97 607 022
      
 
        ₽
      
По вашему запросу найдено квартир:179
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План | 
|---|---|---|---|---|---|
| A «Graphite» | 39 | 2 | 55.16 | 25 393 937 | |
| A «Graphite» | 42 | 2 | 55.16 | 25 491 225 | |
| A «Graphite» | 43 | 2 | 55.16 | 25 523 691 | |
| A «Graphite» | 4 | 2 | 61.27 | 25 890 901 | |
| B «Crystal» | 3 | 2 | 63.58 | 25 891 034 | |
| A «Graphite» | 5 | 2 | 61.88 | 26 186 156 | |
| B «Crystal» | 4 | 2 | 63.81 | 26 208 747 | |
| B «Crystal» | 22 | 2 | 62.64 | 26 387 772 | |
| A «Graphite» | 15 | 2 | 58.07 | 26 397 584 | |
| A «Graphite» | 11 | 2 | 63.24 | 26 440 450 | |
| A «Graphite» | 50 | 2 | 55.23 | 26 471 161 | |
| B «Crystal» | 6 | 2 | 64.61 | 26 612 864 | 
Квартиры с чистовой отделкой от застройщика
Доступны лоты площадью от 20,1 до 114,8 кв.м.
Предусмотрены планировочные решения с индивидуальным зонированием
Квартиры с гардеробными, постирочными комнатами и гостевыми санузлами
Система "Умный дом" во всех квартирах входит в стоимость
Квартирография от студий до пятикомнатных вариантов
                      Материнский капитал
                    
                      Trade-In
                    
                      Рассрочка
                    
                      Cубсидия
                    
 









