Выбрать квартиру
1
2
3
Ст
1
2
3
4
26.29
м²
104.95
м²
4 429 339
₽
16 213 677
₽
По вашему запросу найдено квартир:41
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 54.46 | 8 609 037 | |
2 | 3 | 2 | 53.77 | 8 667 724 | |
2 | 2 | 2 | 54.89 | 8 677 011 | |
3 | 2 | 2 | 55.68 | 8 801 894 | |
2 | 3 | 2 | 54.89 | 8 848 268 | |
2 | 2 | 2 | 56.34 | 8 906 227 | |
3 | 15 | 2 | 55.54 | 8 953 048 | |
3 | 7 | 2 | 55.68 | 8 975 616 | |
3 | 3 | 2 | 55.68 | 8 975 616 | |
2 | 1 | 2 | 57.02 | 9 013 722 | |
2 | 2 | 2 | 57.15 | 9 034 272 | |
2 | 3 | 2 | 56.08 | 9 040 096 |
- Балконы и лоджии с выходом из разных комнат
- Вместительные кладовые в подземной части зданий
- Квартиры оригинальной формы для необычного дизайна
- Большой выбор планировок, в том числе евроформат
- Панорамные окна с видом на городской пейзаж и зеленые скверы
- Корзины для внешних блоков кондиционеров на фасадах
Материнский капитал