Выбрать квартиру
11.1 (к. 1)
11.3 (к. 3)
1
2
3
4
28
м²
105.4
м²
5 616 000
₽
19 160 100
₽
По вашему запросу найдено квартир:9
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
11.1 (к. 1) | 18 | 2 | 49.3 | 8 910 000 | |
11.3 (к. 3) | 27 | 2 | 49.3 | 9 315 000 | |
11.1 (к. 1) | 28 | 2 | 49.3 | 9 454 500 | |
11.1 (к. 1) | 40 | 2 | 49.3 | 10 395 000 | |
11.3 (к. 3) | 7 | 2 | 57.8 | 11 048 850 | |
11.3 (к. 3) | 10 | 2 | 57.8 | 11 048 850 | |
11.3 (к. 3) | 15 | 2 | 57.8 | 11 305 800 | |
11.3 (к. 3) | 21 | 2 | 57.8 | 12 276 500 | |
11.3 (к. 3) | 33 | 2 | 57.8 | 14 560 500 |
- Кладовые комнаты, обустроенные для удобства будущих жильцов
- Ванные комнаты до 6 кв.м., где свободно и уютно
- Окна с панорамным остеклением, расширяющие пространство
- Чудесные виды на Серебряный бор, набережную и "Москву-Сити"
Рассрочка
Материнский капитал