Выбрать квартиру
11.1 (к. 1)
11.3 (к. 3)
1
2
3
4
28
м²
105.4
м²
5 616 000
₽
19 160 100
₽
По вашему запросу найдено квартир:10
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
11.3 (к. 3) | 14 | 3 | 66 | 12 177 000 | |
11.3 (к. 3) | 17 | 3 | 66 | 12 295 800 | |
11.3 (к. 3) | 24 | 3 | 66 | 12 771 000 | |
11.3 (к. 3) | 31 | 3 | 66 | 12 949 200 | |
11.3 (к. 3) | 37 | 3 | 66 | 13 305 600 | |
11.1 (к. 1) | 10 | 3 | 79.4 | 14 292 000 | |
11.1 (к. 1) | 15 | 3 | 79.4 | 14 406 336 | |
11.1 (к. 1) | 26 | 3 | 79.4 | 15 562 400 | |
11.1 (к. 1) | 32 | 3 | 79.4 | 15 880 000 | |
11.1 (к. 1) | 39 | 3 | 79.4 | 16 515 200 |
- Кладовые комнаты, обустроенные для удобства будущих жильцов
- Ванные комнаты до 6 кв.м., где свободно и уютно
- Окна с панорамным остеклением, расширяющие пространство
- Чудесные виды на Серебряный бор, набережную и "Москву-Сити"
Рассрочка
Материнский капитал