Выбрать квартиру
12
16
17
18-19
4
6
7
Ст
1
2
3
4
18.2
м²
122.9
м²
5 144 760
₽
21 759 445
₽
По вашему запросу найдено квартир:28
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
18-19 | 14 | Ст | 18.6 | 5 144 760 | |
18-19 | 3 | Ст | 18.6 | 5 144 760 | |
18-19 | 11 | Ст | 18.6 | 5 144 760 | |
18-19 | 12 | Ст | 18.6 | 5 144 760 | |
18-19 | 9 | Ст | 18.6 | 5 144 760 | |
18-19 | 3 | Ст | 20 | 5 245 440 | |
18-19 | 9 | Ст | 20 | 5 245 440 | |
17 | 10 | Ст | 18.4 | 5 342 477 | |
18-19 | 9 | Ст | 20.8 | 5 467 238 | |
18-19 | 5 | Ст | 20.8 | 5 467 238 | |
18-19 | 12 | Ст | 20 | 5 484 000 | |
18-19 | 13 | Ст | 20 | 5 484 000 |
- Квартиры с отдельными патио, двухуровневые и с эркерами
- Остекленные балконы и лоджии
- Просторные кухни площадью 15 кв. м
- 4 варианта отделки – «Твоя основа», «Твой стандарт», «Твой стиль» и «Твой статус»
- Безбарьерные входные группы и прогулочные зоны
- Комнаты для консьержа в каждом подъезде
Материнский капитал