Выбрать квартиру
12
16
17
18-19
4
6
7
Ст
1
2
3
4
18.2
м²
122.9
м²
5 144 760
₽
21 759 445
₽
По вашему запросу найдено квартир:117
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
18-19 | 1 | 1 | 31.4 | 6 253 373 | |
18-19 | 1 | 1 | 29.1 | 6 420 915 | |
18-19 | 13 | 1 | 29.3 | 6 521 477 | |
18-19 | 16 | 1 | 29.3 | 6 521 477 | |
18-19 | 14 | 1 | 29.3 | 6 521 477 | |
17 | 2 | 1 | 28.6 | 6 682 790 | |
18-19 | 3 | 1 | 30.4 | 6 705 024 | |
18-19 | 4 | 1 | 30.4 | 6 705 024 | |
18-19 | 16 | 1 | 30.4 | 6 705 024 | |
18-19 | 13 | 1 | 30.4 | 6 705 024 | |
18-19 | 2 | 1 | 32.6 | 6 717 686 | |
18-19 | 11 | 1 | 31 | 6 737 664 |
- Квартиры с отдельными патио, двухуровневые и с эркерами
- Остекленные балконы и лоджии
- Просторные кухни площадью 15 кв. м
- 4 варианта отделки – «Твоя основа», «Твой стандарт», «Твой стиль» и «Твой статус»
- Безбарьерные входные группы и прогулочные зоны
- Комнаты для консьержа в каждом подъезде
Материнский капитал