Выбрать квартиру
12
16
17
18-19
4
6
7
Ст
1
2
3
4
18.2
м²
122.9
м²
5 144 760
₽
21 759 445
₽
По вашему запросу найдено квартир:109
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
18-19 | 2 | 2 | 30.4 | 6 421 939 | |
18-19 | 2 | 2 | 35.4 | 6 893 654 | |
18-19 | 1 | 2 | 36 | 6 991 200 | |
18-19 | 2 | 2 | 36 | 7 032 960 | |
18-19 | 2 | 2 | 34.8 | 7 100 940 | |
18-19 | 2 | 2 | 34.9 | 7 121 345 | |
18-19 | 16 | 2 | 35.4 | 7 208 006 | |
18-19 | 2 | 2 | 37.6 | 7 240 858 | |
18-19 | 2 | 2 | 37.6 | 7 240 858 | |
18-19 | 16 | 2 | 36 | 7 352 640 | |
18-19 | 14 | 2 | 36 | 7 352 640 | |
18-19 | 2 | 2 | 36 | 7 362 000 |
- Квартиры с отдельными патио, двухуровневые и с эркерами
- Остекленные балконы и лоджии
- Просторные кухни площадью 15 кв. м
- 4 варианта отделки – «Твоя основа», «Твой стандарт», «Твой стиль» и «Твой статус»
- Безбарьерные входные группы и прогулочные зоны
- Комнаты для консьержа в каждом подъезде
Материнский капитал