Выбрать квартиру
10-11
13
14-1
14-2
15
17
18-19
Ст
1
2
3
21.52
м²
97.93
м²
5 660 464
₽
23 167 545
₽
По вашему запросу найдено квартир:20
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
14-2 | 1 | 3 | 74.29 | 15 817 619 | |
14-2 | 2 | 3 | 74.29 | 16 844 616 | |
14-2 | 14 | 3 | 74.29 | 17 318 438 | |
14-2 | 22 | 3 | 74.29 | 17 499 483 | |
13 | 12 | 3 | 78.43 | 17 673 628 | |
13 | 6 | 3 | 78.83 | 17 684 760 | |
13 | 13 | 3 | 78.58 | 17 777 463 | |
13 | 10 | 3 | 78.83 | 17 840 038 | |
13 | 4 | 3 | 78.58 | 18 287 779 | |
13 | 1 | 3 | 83.69 | 19 633 429 | |
13 | 2 | 3 | 83.69 | 19 633 429 | |
14-1 | 5 | 3 | 74.08 | 20 391 543 |
- Квартиры с отдельными патио, двухуровневые и с эркерами
- Остекленные балконы и лоджии
- Просторные кухни площадью 15 кв. м
- 4 варианта отделки – «Твоя основа», «Твой стандарт», «Твой стиль» и «Твой статус»
- Безбарьерные входные группы и прогулочные зоны
- Комнаты для консьержа в каждом подъезде
Материнский капитал