Выбрать квартиру
12
16
17
18-19
4
6
7
Ст
1
2
3
4
18.2
м²
122.9
м²
5 144 760
₽
21 759 445
₽
По вашему запросу найдено квартир:144
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
18-19 | 2 | 3 | 52 | 10 069 800 | |
18-19 | 2 | 3 | 53.8 | 10 114 400 | |
18-19 | 2 | 3 | 52.3 | 10 127 895 | |
18-19 | 3 | 3 | 52.4 | 10 128 710 | |
18-19 | 3 | 3 | 53.8 | 10 153 997 | |
18-19 | 15 | 3 | 53.8 | 10 153 997 | |
18-19 | 16 | 3 | 53.8 | 10 153 997 | |
18-19 | 13 | 3 | 53.8 | 10 153 997 | |
18-19 | 2 | 3 | 53.8 | 10 168 200 | |
18-19 | 2 | 3 | 54.2 | 10 200 440 | |
18-19 | 4 | 3 | 52 | 10 522 200 | |
18-19 | 3 | 3 | 52 | 10 522 200 |
- Квартиры с отдельными патио, двухуровневые и с эркерами
- Остекленные балконы и лоджии
- Просторные кухни площадью 15 кв. м
- 4 варианта отделки – «Твоя основа», «Твой стандарт», «Твой стиль» и «Твой статус»
- Безбарьерные входные группы и прогулочные зоны
- Комнаты для консьержа в каждом подъезде
Материнский капитал