Выбрать апартаменты
1(Madison)
2(Manhattan)
3(Soho)
Ст
1
2
3
26.65
м²
79.3
м²
10 208 580
₽
53 017 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:341
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(Manhattan) | 5 | Ст | 27.9 | 10 208 580 | |
| 2(Manhattan) | 6 | Ст | 28.12 | 10 342 140 | |
| 2(Manhattan) | 7 | Ст | 28.33 | 11 024 455 | |
| 2(Manhattan) | 9 | Ст | 27.34 | 11 191 245 | |
| 2(Manhattan) | 10 | Ст | 28.12 | 11 388 390 | |
| 2(Manhattan) | 9 | Ст | 28.12 | 11 447 085 | |
| 2(Manhattan) | 10 | Ст | 28.12 | 11 646 050 | |
| 3(Soho) | 9 | Ст | 26.65 | 11 710 370 | |
| 2(Manhattan) | 2 | Ст | 28.11 | 11 872 420 | |
| 2(Manhattan) | 2 | Ст | 26.7 | 11 874 030 | |
| 3(Soho) | 9 | Ст | 26.87 | 11 893 630 | |
| 3(Soho) | 10 | Ст | 26.84 | 12 097 540 |
Большие кухни-гостиные - до 20 кв. метров
Захватывающие виды на московские пейзажи с верхних этажей
Панорамное фасадное и угловое остекление
Высокие потолки - 3,15 метров
Эффективные планировочные решения для максимального комфорта
Отделка на выбор: предчистовая (white box) и "под ключ"
Материнский капитал
Рассрочка
Trade-In