Выбрать апартаменты
1(Madison)
2(Manhattan)
3(Soho)
Ст
1
2
3
26.65
м²
79.3
м²
10 208 580
₽
53 017 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:124
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(Madison) | 6 | 1 | 37.77 | 13 973 520 | |
| 2(Manhattan) | 7 | 1 | 36.86 | 14 450 800 | |
| 1(Madison) | 8 | 1 | 36.85 | 15 057 120 | |
| 1(Madison) | 8 | 1 | 37.48 | 15 549 885 | |
| 2(Manhattan) | 11 | 1 | 35.56 | 15 668 380 | |
| 2(Manhattan) | 2 | 1 | 36.84 | 15 757 280 | |
| 2(Manhattan) | 11 | 1 | 37.14 | 15 906 590 | |
| 2(Manhattan) | 11 | 1 | 36.86 | 16 044 210 | |
| 1(Madison) | 2 | 1 | 36.85 | 16 123 800 | |
| 1(Madison) | 10 | 1 | 36.56 | 16 465 120 | |
| 1(Madison) | 2 | 1 | 37.48 | 16 549 750 | |
| 2(Manhattan) | 12 | 1 | 35.56 | 16 959 750 |
Большие кухни-гостиные - до 20 кв. метров
Захватывающие виды на московские пейзажи с верхних этажей
Панорамное фасадное и угловое остекление
Высокие потолки - 3,15 метров
Эффективные планировочные решения для максимального комфорта
Отделка на выбор: предчистовая (white box) и "под ключ"
Материнский капитал
Рассрочка
Trade-In