Выбрать апартаменты
1(Madison)
2(Manhattan)
3(Soho)
Ст
1
2
3
26.65
м²
79.3
м²
10 208 580
₽
53 017 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:33
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(Madison) | 9 | 2 | 54.61 | 25 188 150 | |
| 2(Manhattan) | 7 | 2 | 64.73 | 25 191 950 | |
| 2(Manhattan) | 14 | 2 | 56.29 | 25 494 525 | |
| 3(Soho) | 13 | 2 | 58.28 | 25 613 325 | |
| 2(Manhattan) | 10 | 2 | 65.24 | 25 716 250 | |
| 3(Soho) | 14 | 2 | 58.28 | 27 508 720 | |
| 2(Manhattan) | 16 | 2 | 56.29 | 27 510 080 | |
| 2(Manhattan) | 17 | 2 | 56.29 | 27 668 000 | |
| 3(Soho) | 16 | 2 | 58.28 | 27 884 480 | |
| 2(Manhattan) | 19 | 2 | 56.29 | 27 983 920 | |
| 3(Soho) | 17 | 2 | 58.28 | 28 072 320 | |
| 3(Soho) | 18 | 2 | 58.28 | 28 260 240 |
Большие кухни-гостиные - до 20 кв. метров
Захватывающие виды на московские пейзажи с верхних этажей
Панорамное фасадное и угловое остекление
Высокие потолки - 3,15 метров
Эффективные планировочные решения для максимального комфорта
Отделка на выбор: предчистовая (white box) и "под ключ"
Материнский капитал
Рассрочка
Trade-In