Выбрать апартаменты
1
2
3
1
2
3
26.65
м²
78.38
м²
13 829 100
₽
38 932 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:14
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 2 | 56.29 | 27 174 300 | |
2 | 16 | 2 | 56.29 | 27 602 800 | |
1 | 2 | 2 | 55.37 | 27 734 000 | |
1 | 3 | 2 | 55.6 | 28 357 000 | |
3 | 2 | 2 | 57.47 | 28 411 700 | |
1 | 9 | 2 | 54.61 | 28 478 700 | |
3 | 13 | 2 | 58.28 | 28 751 100 | |
3 | 14 | 2 | 58.28 | 28 917 200 | |
1 | 13 | 2 | 55.8 | 29 284 300 | |
1 | 11 | 2 | 55.05 | 29 291 800 | |
2 | 7 | 2 | 64.73 | 29 436 200 | |
3 | 18 | 2 | 58.28 | 29 447 600 |
- Большие кухни-гостиные - до 20 кв. метров
- Захватывающие виды на московские пейзажи с верхних этажей
- Панорамное фасадное и угловое остекление
- Высокие потолки - 3,15 метров
- Эффективные планировочные решения для максимального комфорта
- Отделка на выбор: предчистовая (white box) и "под ключ"
Материнский капитал
Рассрочка
Trade-In