Выбрать апартаменты
1
2
3
1
2
3
26.65
м²
78.38
м²
13 829 100
₽
38 932 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:36
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 67.63 | 29 143 200 | |
3 | 7 | 3 | 68.49 | 29 754 200 | |
3 | 12 | 3 | 65.81 | 29 755 100 | |
3 | 8 | 3 | 68.49 | 29 842 400 | |
1 | 3 | 3 | 65.02 | 29 888 800 | |
3 | 14 | 3 | 65.81 | 30 134 300 | |
1 | 4 | 3 | 64.5 | 30 191 000 | |
1 | 5 | 3 | 64.5 | 30 281 300 | |
1 | 10 | 3 | 65.85 | 30 430 500 | |
2 | 12 | 3 | 65.24 | 30 554 300 | |
1 | 11 | 3 | 65.85 | 30 678 900 | |
1 | 7 | 3 | 65.85 | 30 790 700 |
- Большие кухни-гостиные - до 20 кв. метров
- Захватывающие виды на московские пейзажи с верхних этажей
- Панорамное фасадное и угловое остекление
- Высокие потолки - 3,15 метров
- Эффективные планировочные решения для максимального комфорта
- Отделка на выбор: предчистовая (white box) и "под ключ"
Материнский капитал
Рассрочка
Trade-In