Выбрать апартаменты
1(Madison)
2(Manhattan)
3(Soho)
Ст
1
2
3
26.65
м²
79.3
м²
10 208 580
₽
53 017 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:108
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(Madison) | 3 | 3 | 65.02 | 22 769 100 | |
| 1(Madison) | 4 | 3 | 64.5 | 22 788 840 | |
| 1(Madison) | 5 | 3 | 64.5 | 24 920 805 | |
| 1(Madison) | 2 | 3 | 64.5 | 25 886 055 | |
| 3(Soho) | 7 | 3 | 68.49 | 26 155 220 | |
| 3(Soho) | 4 | 3 | 76.06 | 26 907 000 | |
| 1(Madison) | 7 | 3 | 65.34 | 27 285 090 | |
| 1(Madison) | 3 | 3 | 77.75 | 27 353 520 | |
| 1(Madison) | 3 | 3 | 78.38 | 27 478 800 | |
| 1(Madison) | 4 | 3 | 77.75 | 27 648 540 | |
| 1(Madison) | 4 | 3 | 78.38 | 27 751 800 | |
| 1(Madison) | 10 | 3 | 65.85 | 27 976 620 |
Большие кухни-гостиные - до 20 кв. метров
Захватывающие виды на московские пейзажи с верхних этажей
Панорамное фасадное и угловое остекление
Высокие потолки - 3,15 метров
Эффективные планировочные решения для максимального комфорта
Отделка на выбор: предчистовая (white box) и "под ключ"
Материнский капитал
Рассрочка
Trade-In